सामग्री | 9400 राल | 8000 राल | पारदर्शी राल | उच्च दृढता राल | उच्च तापमान राल पहेंलो | उच्च तापमान राल ग्रे | कालो नायलन PA12 | सेतो नायलन |
छवि |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0.46MPa) | ४६ डिग्री सेल्सियस | ४६ डिग्री सेल्सियस | ४७ डिग्री सेल्सियस | ३८-५० डिग्री सेल्सियस | ७०° से | ९९.६ डिग्री सेल्सियस | 140°C | 140-150°C |
न्यूनतम पर्खाल मोटाई | ०.६ मिमी | ०.६ मिमी | ०.६ मिमी | ०.६ मिमी | ०.६ मिमी | ०.६ मिमी | ०.५ मिमी | ०.५ मिमी |
न्यूनतम प्वाल व्यास | १ मिमी | १ मिमी | १ मिमी | १ मिमी | १ मिमी | १ मिमी | १.२ मिमी | १.२ मिमी |
कठोरता (शोर डी) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
तन्य शक्ति | ४७ एमपीए | ४७ एमपीए | ५० एमपीए | 38-56MPa | ४८ एमपीए | 40-44MPa | ५० एमपीए | 52MPa |
तोड्ने शक्ति | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | ६० एमपीए | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
झुकाउने शक्ति | 67MPa | 67MPa | ८४ एमपीए | 69-74MPa | ६८ एमपीए | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
झुकाउने मोडुलस | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
तह उचाइ | ०.१ मिमी/०.०५ मिमी | ०.१ मिमी/०.०५ मिमी | ०.१ मिमी | ०.१ मिमी | ०.१ मिमी | ०.१ मिमी | ०.०८ मिमी | ०.०८ मिमी |
मुद्रण सहिष्णुता | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | 2.5‰ | 2.5‰ |
पानी अवशोषण | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | १‰-३‰ | N/A | N/A |
प्रभाव शक्ति | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | ४५-५५J/CM | 33J/CM | 34.4J/CM | 2.7KJ/M | ४.४ kJ/r |
Delivery Service
Payment Options